Rankings - O desafio esta lançado!

Venha bater esses recordes!

Melhores tempos - Masculino
Março de 2010

Pilotos Tempo (seg) Data
1 Alan G 0:55.647 5/3/2010
2 Junior Oliveira 0:55.954 5/3/2010
3 Alex Lenquiste 0:56.014 4/3/2010
4 Bruno Bernardes 0:56.202 5/3/2010
5 Luis Antonio 0:56.483 5/3/2010
6 Felipe Vieira 0:56.884 5/3/2010
7 Rodrigo Fujarra 0:57.373 5/3/2010
8 Henrique Ribeiro 0:57.511 4/3/2010
9 Jose Luiz 0:57.527 5/3/2010
10 Frederico Carvalho 0:57.659 4/3/2010
11 Luciano Marques 0:57.701 5/3/2010
12 Tony Machado 0:57.749 4/3/2010
13 Reinaldo Faria 0:57.955 5/3/2010
14 Julio Devasto 0:58.085 4/3/2010
15 Decio Piquet 0:58.217 5/3/2010
16 Lucas Eduardo 0:58.218 4/3/2010
17 Ricka Machado 0:58.442 4/3/2010
18 Anderson Wenzel 0:58.449 5/3/2010
19 Fernando Eto 0:58.510 4/3/2010
20 Cesar Macedo 0:58.776 4/3/2010

Melhores tempos - Feminino
Março de 2010

Pilotos Tempo (seg) Data
1 Debora França 0:57.547 4/3/2010
2 Nadia Santos 1:02.533 5/3/2010
3 Camila Faria 1:08.593 3/3/2010
4 Natalia Andrade 1:10.933 4/3/2010
5 Marina Fernandes 1:12.593 4/3/2010
6 Larissa T. 1:12.800 2/3/2010
7 Rosangela Veiga 1:17.324 2/3/2010
8 Jana Moraes 1:21.057 5/3/2010
9 Sara Szilard 1:35.053 5/3/2010
10 Larissa Y. 1:38.420 2/3/2010